锤式破碎机技术参数:
型号 | 转子工作 直径/长度 (mm) | 转子转速 (r/min) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料口尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
Ф400×400 | Ф400/400 | 1500 | 145×450 | ≤100 | ≤10 | 5-8 | 7.5 | 0.9 | 844×942×878 |
Ф600×400 | Ф600/400 | 1000 | 295×450 | ≤100 | ≤15 | 10-12 | 18.5 | 1.03 | 1054×972×1117 |
Ф600×600 | Ф600/600 | 1000 | 295×570 | ≤100 | ≤15 | 12-18 | 45 | 2.14 | 1315×840×1501 |
Ф800×600 | Ф800/600 | 1000 | 350×570 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 2.45 | 1515×2586×1040 |
Ф800×800 | Ф800/800 | 1000 | 350×850 | ≤120 | ≤15 | 35-45 | 55 | 3.05 | 1515×2831×1040 |
Ф1000×800 | Ф1000/800 | 1000 | 580×850 | ≤200 | ≤15 | 25-40 | 110 | 6.5 | 3206×2210×1515 |
Ф1000×1000 | Ф1000/1000 | 1000 | 580×1060 | ≤200 | ≤15 | 40-80 | 132 | 7.59 | 3514×2230×1515 |
Ф1250×800 | Ф1250/800 | 750 | 650×850 | ≤200 | ≤15 | 20-50 | 132 | 11.7 | 2630×1780×2050 |
Ф1250×1250 | Ф1250/1250 | 750 | 650×1330 | ≤200 | ≤20 | 90-110 | 185 | 13.2 | 2630×2180×2050 |
Ф1400×1400 | Ф1400/1400 | 750 | 1050×1540 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 | 2790×2800×2310 |
Ф1600×1600 | Ф1600/1600 | 600 | 1500×1785 | ≤300 | ≤20 | 220-280 | 450 | 22.8 | 3350×3120×2660 |
【小型锤式破碎机】
锤式破碎机技术参数: 型号转子工作直径/长度(mm)转子转速(r/min)进料口尺寸(mm)最大进料口尺寸(mm)出料粒度(mm)处理能力(t/h)电机功率(kw)重量(t)外形尺寸(mm)Ф400×400Ф400/4001500145×450≤100≤105-87.50.9844×942×878Ф600×400Ф600/4001000295×450≤100≤1510-1218.51.031054×972×1117Ф600×600Ф600/6001000295×570≤100≤1512-18452.141315×840×1501Ф800×600Ф800/6001000350×570≤120≤1520-25552.451515×2586×1040Ф800×800Ф800/8001000350×850≤120≤1535-45553.051515×2831×1040Ф1000×800Ф1000/8001000580×850≤200≤1525-401106.53206×2210×1515Ф1000×1000Ф1000/10001000580×1060≤200≤1540-801327.593514×2230×1515Ф1250×800Ф1250/800750650×850≤200≤1520-5013211.72630×1780×2050Ф1250×1250Ф1250/1250750650×1330≤200≤2090-11018513.22630×2180×2050Ф1400×1400Ф1400/14007501050×1540≤250≤20120-17028017.22790×2800×2310Ф1600×1600Ф1600/16006001500×1785≤300≤20220-28045022.83350×3120×2660 |